segunda-feira, 26 de maio de 2008

MARATONA de PORTO ALEGRE


Neste domingo que passou foi o dia do maior evento esportivo da capital gaúcha, a Maratona Internacional de Porto Alegre. Nossa equipe foi muito bem representada com excelentes resultados. Segue abaixo os resultados:

ANA MARIA CUSTÓDIO HERVELLA 19ª 30/34 - 4.33.07 (2.03.00/2.30.07)
JANICE ZARPELLON MAZO 14ª 40/44 - 4.04.07 (2.01.57/2.02.10)
SOLANGE BRAGA MANTO 7ª 40/44 - 3.44.35 (1.48.15/1.56.20)
SABINE BRETON BAISCH 16ª 45/49 - 4.29.44 (2.19.18/2.10.26)

CLAUDIO AMÉRICO ECHER - 82º 40/44 - 3.43.56 (1.50.16/1.53.40)
JOÃO GABBARDO dos REIS - 40º 50/54 - 3.33.31 (1.45.06/1.48.24)
LUIZ MELLO GUIMARÃES MAUTONE - 12º 55/59 - 3.23.42 (1.41.39/1.42.03)
MARCO ANTÔNIO AMARAL FÉRIS - 116º 40/44 - 4.00.02 (1.59.23/2.00.39)
SERGEI NITZKE da SILVA - 43º 40/44 - 3.22.34 (1.39.09/1.43.24)
RAUL ALVES BUARQUE - 77º 45/49 - 3.34.55 (1.44.17/1.50.38)
GÉLSON ÁLVARO JUNQUEIRA - 43º 25/29 - 4.03.23 (1.52.02/2.11.21)

RÚSTICA
AUGUSTO JOSÉ LISBOA CARNEIRO - 252º geral masc. - 50.21

REVEZAMENTO (DUPLA)
MARCUS VINÍCIUS AZAMBUJA - 1.29.36
SADI FIGUEIRÓ SARAIVA - 2.19.40

RESULTADO OFICIAL


Relatório Temporada 2021